💡 O plugin Small Business do Claude Cowork é um conjunto de skills prontas para donos de negócio. Cada skill é um agente especializado que conecta suas ferramentas (QuickBooks, HubSpot, PayPal, Canva, etc.) e entrega um resultado específico — só de pedir no chat.
Abaixo, todas as skills organizadas por categoria.
🌅 Skills para começar o dia/semana informado e terminar com clareza do que aconteceu.
| Skill | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| business-pulse | Snapshot completo do negócio: caixa, vendas, pipeline, agenda e o item mais urgente do dia | Toda manhã antes de começar o dia |
| monday-brief | Briefing de segunda: caixa, vendas, pipeline, semana à frente e top 3 prioridades | Toda segunda de manhã |
| friday-brief | Pulso de sexta: receita vs semana anterior, top sellers, wins e alertas | Toda sexta à tarde |
| quarterly-review | Relatório trimestral completo: tendência de receita, margem, saúde do cliente, oportunidades e riscos | Final de cada trimestre |
🟢 Skills para controlar o dinheiro, fechar o mês e planejar pagamentos com segurança.
| Skill | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| cash-flow-snapshot | Projeta o fluxo de caixa para 30, 60 e 90 dias com bandas de confiabilidade e alertas de risco | Quando quiser ver o futuro do caixa |
| month-end-prep | Fecha o mês: reconcilia QuickBooks vs processadores de pagamento, sinaliza transações suspeitas e exporta pacote de fechamento | Todo fim de mês |
| close-month | Versão rápida do fechamento: reconcilia, escreve narrativa do P&L e exporta | Quando precisa fechar rápido |
| month-heads-up | Roda no dia 25: mostra o fluxo de caixa dos próximos 30 dias e sinaliza o que resolver antes do fim do mês | Todo dia 25 |
| plan-payroll | Projeta caixa, rankeia faturas em atraso e monta lembretes para o dono conseguir pagar a folha com confiança | Semana da folha de pagamento |
| margin-analyzer | Analisa a economia unitária por produto/serviço e mostra cenários de precificação | Quando quiser entender se está ganhando ou perdendo em cada produto |
| price-check | Tabela de margem por produto e 3 visões de cenário de preço para embasar decisões | Antes de ajustar preços |
| tax-prep | Prepara materiais fiscais: cálculo de imposto estimado trimestral ou prep de 1099 para ano-fiscal | Fechamento de trimestre ou ano |
| invoice-chase | Identifica faturas em atraso e cria e-mails de cobrança calibrados pelo histórico de pagamento de cada cliente | Quando há inadimplências |
🟡 Skills para priorizar leads, manter o CRM atualizado e saber exatamente quem ligar hoje.
| Skill | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| lead-triage | Pontua leads do HubSpot por engajamento, fit e urgência e entrega uma lista "ligue para esses 5 hoje" com talking points | Toda manhã de vendas |
| call-list | Rankeia os 5 melhores leads para ligar hoje, prepara contexto do histórico de e-mail e bloqueia tempo na agenda | Antes de fazer ligações |
| crm-maintenance | Mantém o HubSpot atualizado automaticamente: cria contatos, atualiza deals, registra notas e calls sem o dono abrir o CRM | Diário ou após cada reunião |
| crm-cleanup | Varre o HubSpot em busca de deals parados, contatos duplicados e campos vazios, e corrige com aprovação do dono | Mensalmente ou quando o CRM estiver bagunçado |
| sales-brief | Identifica top sellers e piores performers, padrões de sazonalidade e cria brief de conteúdo de 2 semanas | Quando quiser saber o que promover |
🟠 Skills para criar campanhas, posts e materiais sem precisar de agência.
| Skill | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| content-strategy | Analisa vendas para encontrar o que está crescendo ou caindo e gera um brief de conteúdo priorizado de 30 dias | Planejamento mensal de conteúdo |
| canva-creator | Executa a campanha completa: cria calendar, gera designs no Canva, escreve legenda e e-mail e agenda no HubSpot | Quando o brief já estiver aprovado |
| run-campaign - | Pipeline completo de campanha: análise de vendas → brief → assets no Canva → envio pelo HubSpot | Lançamento de promoção ou produto |